• Home
  • Il Touch
  • Campionato 2024-2025
  • Le Squadre
  • Forza Azzurri
  • Contatti
  • 12-06-2013

    3° Ciapame a Papose – I risultati


    mer12_9

    A Papozze torneo da 12 squadre, classe ranking A, 3 gironi da 4 e fasi a playoff per tutti.

    Dopo la fase a gironi le due migliori di ciascun girone competono per il primo posto, mentre le terze e quarte del girone entrano in un tabellone per stabilire chi sarà il migliore del blocco (7° posto) ed il resto della classifica.

    Fase a Gironi

    GRUPPO A

     punti ranking Sq. A  punti ranking Sq. B
     Verona Touch Turtlein Touch 5 3 144 5,2
     Verona Touch Milan Park Touchers 9 1 60 5,2
     Verona Touch Bandiga Rovigo 4 5 7,6 156
     Bandiga Rovigo Turtlein Touch 9 3 144 7,6
     Bandiga Rovigo Milan Park Touchers 6 0 60 7,6
     Turtlein Touch Milan Park Touchers 6 2 60 4,8

    GRUPPO B

     punti ranking Sq. A  punti ranking Sq. B
    Orange Touch Belluno Decima Regio 8 1 96 7,2
    Orange Touch Belluno Dragoni Milano 4 3 132 7,2
    Orange Touch Belluno Tokodenoka 3 1 168 7,2
    Decima Regio Dragoni Milano 0 7 96 4,4
    Decima Regio Tokodenoka 0 8 5,6 96
    Tokodenoka Dragoni Milano 6 4 132 5,6

    GRUPPO C

     punti ranking Sq. A  punti ranking Sq. B
    Brianza Toucherz Vecio Rugby Treviso 7 2 108 6,8
    Brianza Toucherz Modena Touch 5 1 120 6,8
    Brianza Toucherz Leprotti Torino 1 1 64 68
    Vecio Rugby Treviso Modena Touch 5 6 4 108
    Vecio Rugby Treviso Leprotti Torino 2 3 6,4 104
    Modena Touch Leprotti Torino 0 4 120 6,4

     

    Classifiche di Girone *

    Gruppo A p. dif.
    mete
    Gruppo B p. dif.
    mete
    Gruppo C p. dif.
    mete
    Bandiga Rovigo 9 17 Orange Touch Belluno 9 10 Brianza Toucherz ** 7 +5
    Verona Touch 6 5 Tokodenoka 6 4 Leprotti Torino 7 +5
    Turtlein Touch 3 -4 Dragoni Milano 3 6 Modena Touch 3 -9
    Milan Park Toucherz 0 -16 Decima Regio 0 -20 Vecio Rugby Treviso 0 -1

     

    *differenza mete senza bonus
    **passa prima per posizione nel ranking 2013

     

    Playoff

    Playoff 1° Posto

    punti ranking
    Sq. A
    punti ranking
    Sq. B
    1/4 di finale Leprotti Torino Tokodenoka 6 3 168 6,4
    1/4 di finale Verona Touch Brianza Toucherz 3 4 68 104 d.off
    1/2 finale Bandiga Rovigo Leprotti Torino 4 2 192 7,6
    1/2 finale Orange Touch Belluno Brianza Toucherz 4 5 68 144 d.off
    5° posto Verona Touch Tokodenoka 8 2 168 5,2
    3° posto Orange Touch Belluno Leprotti Torino 5 6 6,4 216
    1° posto Bandiga Rovigo Brianza Toucherz 7 4 204 7,6

     

    Playoff 7° Posto

    punti ranking
    Sq. A
    punti ranking
    Sq. B
    1/4 di finale Modena Touch Decima Regio 4 0 96 4
    1/4 di finale Vecio Rugby Treviso Milan Park Touchers 5 0 60 3,6
    1/2 finale Dragoni Milano Modena Touch 3 4 40 88 d.off
    1/2 finale Turtlein Touch Vecio Rugby Treviso 7 5 108 4,8
    11° posto Decima Regio Milan Park Touchers 1 4 2 96
    9° posto Dragoni Milano Vecio Rugby Treviso 6 4 108 4,4
    7° posto Turtlein Touch Modena Touch 3 2 80 4,8 d.off

     

    Classifica Finale Torneo di Papozze

    Punti Ranking Partite Punti Ranking Posizione
    1 Bandiga Rovigo 756,0 1200
    2 Brianza Toucherz 547,6 800
    3 Leprotti Torino 519,6 500
    4 Orange Touch Belluno 470,4 400
    5 Verona Touch 447,6 90
    6 Tokodenoka 246,8 90
    7 Turtlein Touch 260,8 90
    8 Modena Touch 353,2 90
    9 Dragoni Milano 256,8 90
    10 Vecio Rugby Treviso 86,4 90
    11 Milan Park Touchers 117,2 90
    12 Decima Regio 23,2 90

     

    Classifica Campionato 2013

    La classifica parziale del campionato 2013 aggiornata all’11 giugno è la seguente

    Pos. Squadra Punti Ranking
    1 Bandiga Rovigo 4744,8
    2 Brianza Toucherz 3711,6
    3 Orange Touch Belluno 3517,4
    4 Leprotti Torino 3011,0
    5 Verona 2022,6

    Potete visualizzare la classifica completa al seguente link.

     

    CLASSIFICA GENERALE MARCATORI

    Donne Mete
    1. Valentina Catenazzo (Brianza Toucherz) 11
    2. Elisabetta Allaria (Dragoni Milano) 11
    3. Annachiara Carlesso (Tokodenoka) 10
    Uomini
    1. Andrea Cavecchia (Bandiga Rovigo) 36
    2. Dimitri Reolon (Orange Touch Belluno) 26
    3. Simone Pagan (Leprotti Torino) 21