• Home
  • Il Touch
  • Campionato 2024-2025
  • Le Squadre
  • Forza Azzurri
  • Contatti
  • 12-04-2013

    1° Trofeo Gamba de Legn – I risultati


    Pallottoliere

    Ecco i risultati di giornata del torneo Gamba de Legn di Pozzo d’Adda

    Fase a gironi

    punti rankingSq. A punti rankingSq. B
    VeronaTouch Turtlein Touch 8 0 102 3,2
    VeronaTouch Brianza Toucherz 5 5 10 32
    VeronaTouch ModenaTouch 9 1 48 3,2
    VeronaTouch Tucanò Monza 6 0 60 3,2
    Brianza Toucherz Turtlein Touch 6 2 102 1
    Brianza Toucherz ModenaTouch 10 5 48 1
    Brianza Toucherz Tucanò Monza 8 2 60 1
    ModenaTouch Turtlein Touch 5 2 102 1,6
    ModenaTouch Tucanò Monza 5 5 20 16
    Turtlein Touch Tucanò Monza 3 2 60 3,4
    Leprotti Torino Milano Park Touchers 6 3 30 6
    Leprotti Torino Dragoni Milano 7 2 78 3
    Leprotti Torino Bandiga 3 5 3,2 90
    Leprotti Torino Tokodenoka 8 5 108 3
    Bandiga Milano Park Touchers 7 5 30 1,2
    Bandiga Dragoni Milano 7 4 78 1,2
    Bandiga Tokodenoka 6 5 108 1,2
    Tokodenoka Milano Park Touchers 7 3 30 3,6
    Tokodenoka Dragoni Milano 4 0 78 3,6
    Milano Park Touchers Dragoni Milano 2 3 2,6 30

    Playoff

    punti rankingSq. A punti rankingSq. B
    Milano Park Touchers Tucanò Monza 6 5 40 10 9°-10° posto
    Turtlein Touch Dragoni Milano 2 5 2,6 102 7°-8° posto
    ModenaTouch Tokodenoka 3 6 3,6 48 5°-6° posto
    Bandiga VeronaTouch 4 6 3,2 36 semi 1
    Leprotti Torino Brianza Toucherz 4 3 30 10 semi 2
    Bandiga Brianza Toucherz 4 1 30 1,2 3°-4° posto
    VeronaTouch Leprotti Torino 5 4 90 3,2 1°-2° posto

    Classifica finale Torneo

      Punti ranking dalle partite / Punti Ranking posizionamento
    1 VeronaTouch 346 300
    2 Leprotti Torino 250,4 250
    3 Bandiga 339,2 200
    4 Brianza Toucherz 246,2 150
    5 Tokodenoka 160,2 30
    6 ModenaTouch 129,8 30
    7 Dragoni Milano 139,8 30
    8 Turtlein Touch 68,4 30
    9 Milan Park Touchers 50,4 30
    10 Tucanò Monza 33,6 30

    Classifica Campionato 2013 (al 8 aprile 2013)

      Punteggio
    1 VeronaTouch 1.215,0
    2 Orange Touch 1.204,0
    3 Tokodenoka 1.099,0
    4 Leprotti Touch 1.009,2

     

    Per la classifica completa del campionato italiano touch, vi rimandiamo alla pagina sul sito