Si è svolto sabato 25 Maggio a Puos d’Alpago il torneo organizzato, come sempre ottimamente, da Orange Touch Belluno. Al via 10 squadre che si sono affrontate prima divise in due gironi e quindi nei playoff della fase finale.
punti ranking Sq. A | punti ranking Sq. B | |||||
Orange Touch Belluno | Touch Friends | 6 | – | 2 | 60 | — |
ModenaTouch | Turtlein Touch | 2 | – | 3 | 5,2 | 96 |
Tiki Anzac Touch | Touch Friends | 6 | – | 3 | 60 | — |
Modena Touch | Orange Touch Belluno | 2 | – | 7 | 7,2 | 96 |
Touch Friends | Turtlein Touch | 3 | – | 4 | — | 60 |
Orange Touch Belluno | Tiki Anzac Touch | 4 | – | 3 | 108 | 7,2 |
Modena Touch | Touch Friends | 7 | – | 5 | 60 | — |
Turtlein Touch | TikiAnzac Touch | 2 | – | 5 | 3,6 | 156 |
Orange Touch Belluno | Turtlein Touch | 5 | – | 0 | 156 | 7,2 |
Modena Touch | Tiki Anzac Touch | 2 | – | 4 | 3,6 | 96 |
punti ranking Sq. A | punti ranking Sq. B | |||||
Decima Regio | Bandiga Rovigo | 2 | – | 8 | 6,8 | 72 |
Vecio Rugby Treviso | Tokodenoka | 3 | – | 5 | 6 | 84 |
Brianza Toucherz | Decima Regio | 4 | – | 3 | 72 | 4,8 |
Bandiga Rovigo | Vecio Rugby Treviso | 6 | – | 3 | 84 | 6,8 |
Decima Regio | Tokodenoka | 4 | – | 5 | 6 | 72 |
Bandiga Rovigo | Brianza Toucherz | 5 | – | 3 | 144 | 6,8 |
Vecio Rugby Treviso | Decima Regio | 3 | – | 5 | 2,4 | 84 |
Brianza Toucherz | Tokodenoka | 6 | – | 3 | 180 | 4,8 |
Bandiga Rovigo | Tokodenoka | 6 | – | 5 | 180 | 6,8 |
Vecio Rugby Treviso | Brianza Toucherz | 2 | – | 6 | 4,8 | 84 |
Gara | punti rank. Sq. A | punti rank. Sq. B | |||||
1/4 finale | Tiki Anzac Touch | Tokodenoka | 3 | – | 1 | 180 | 3,6 |
1/4 finale | Brianza Toucherz | Turtlein Touch | 4 | – | 1 | 156 | 4,8 |
playout | Modena Touch | Vecio Rugby Treviso | 3 | – | 4 do | 56 | 32 |
playout | Decima Regio | Touch Friends | 3 | – | 0 | 60 | 2,4 |
1/2 finale | Brianza Toucherz | Orange Touch Belluno | 2 do | – | 1 | 144 | 48 |
1/2 finale | Tiki Anzac Touch | Bandiga | 6 | – | 5 | 204 | 3,6 |
9°/10° | Modena Touch | Touch Friends | 3 | – | 0 | 60 | 3,2 |
7°/8° | Decima Regio | Vecio Rugby Treviso | 2 | – | 3 | 2,8 | 72 |
5°/6° | Turtlein Touch | Tokodenoka | 3 do | – | 2 | 120 | 52 |
3°/4° | Bandiga Rovigo | Orange Touch Belluno | 2 do | – | 1 | 144 | 68 |
1°/2° | Tiki Anzac Touch | Brianza Toucherz | 3 | 4 | 108 | 4,8 |
do = dopo drop off, tempo supplementare
Punti ranking dalle partite | / Punti Ranking posizionamento | ||
1 | Brianza Toucherz | 750,8 | 1200 |
2 | Tiki Anzac Touch | 708,0 | 800 |
3 | Bandiga Rovigo | 627,6 | 500 |
4 | Orange Touch Belluno | 536,0 | 400 |
5 | Turtlein Touch | 291,6 | 90 |
6 | Tokodenoka | 223,2 | 90 |
7 | Vecio Rugby Treviso | 124,0 | 90 |
8 | Decima Regio | 164,4 | 90 |
9 | ModenaTouch | 192,0 | 90 |
10 | Touch Friends | — | — |
Punteggio | ||
1 | Bandiga Rovigo | 2788,8 |
2 | Orange Touch Belluno | 2647,0 |
3 | Brianza Toucherz | 2364,0 |
4 | Leprotti Torino | 1823,4 |
… | ||
5 | Tiki Anzac Touch | 1773,4 |
La classifica integrale è visibile a questo link.