Terza tappa Carnival CUP e questa volta sono i Tokodenoka i padroni di casa. Saltano un giro i ragazzi di Oderzo e si vedono per la loro prima uscita stagionale i gialloblu del ModenaTouch. La giornata è freddissima: la domenica, con un po’ di fortuna, è l’unico giorno senza nuvole della settimana, il sole timido prova a fare il suo mestiere prima dell’abbondante nevicata che paralizzerà il nord Italia.
Gli Orange Touch (Belluno) dominano anche questa tappa, inseguiti dai Tokodenoka e dai sorprendeti Turtlein Touch che in nell’occasione raggiungono anche la prima vittoria della loro storia. Coincidenza vuole che capiti proprio contro i cugini modenesi, nuova rivalità cittadina.
Al quarto posto del torneo si piazzano i TikiAnzac Touch, alla prima partecipazione ad un torneo del circuito 2013, che hanno il merito di schierare sempre 5 donne ed un solo uomo, purtroppo l’esiguo numero di cambi (0 per l’unico maschio) li costringe a risparmiare energie e nel finale concedono qualche meta più per stanchezza che per demerito.
Sempre di sostanza le prove di Vecio Rugby Treviso e Decima Regio che spalla a spalla continuano a duellare per tenere il passo delle prime. Modena Touch evita di lasciare in bianco la casellina dei punti strappando un pareggio nell’ultima partita.
Ora si attende la finale del 9 Marzo per decretare il campione di questo campionato TTR, ottimo aperitivo della stagione di Touch cominciata in modo scoppiettante.
Il torneo si è svolto usando un girone all’italiana, sola andata, ed ecco i risultati (che tengono conto dei bonus):
punti rankingSq. A | punti rankingSq. B | |||||
Orange Touch | Decima Regio | 10 | – | 2 | 60 | 3,6 |
Vecio Rugby Treviso | TikiAnzac | 3 | – | 5 | 1 | 66 |
Orange Touch | Modena Touch | 4 | – | 0 | 30 | 3,6 |
Tokodenoka | Turtlein Touch | 2 | – | 1 | 78 | 3,2 |
Decima Regio | TikiAnzac | 4 | – | 3 | 30 | 2 |
Tokodenoka | Vecio Rugby Treviso | 7 | – | 1 | 66 | 3,2 |
Turtlein Touch | ModenaTouch | 4 | – | 3 | 30 | 2 |
Orange Touch | TikiAnzac | 5 | – | 0 | 30 | 3,6 |
Tokodenoka | Decima Regio | 4 | – | 2 | 60 | 3,2 |
Turtlein Touch | Vecio Rugby Treviso | 6 | – | 1 | 66 | 2,6 |
Orange Touch | Vecio Rugby Treviso | 6 | – | 1 | 66 | 3,6 |
ModenaTouch | TikiAnzac | 0 | – | 4 | 1 | 30 |
Turtlein Touch | Decima Regio | 5 | – | 1 | 60 | 2,6 |
Orange Touch | Tokodenoka | 5 | – | 2 | 96 | 3,6 |
Vecio Rugby Treviso | ModenaTouch | 3 | – | 2 | 30 | 2,2 |
Tokodenoka | TikiAnzac | 3 | – | 0 | 30 | 3,2 |
Orange Touch | Turtlein Touch | 3 | – | 0 | 78 | 3,6 |
Decima Regio | Vecio Rugby Treviso | 5 | – | 6 | 2,2 | 60 |
Tokodenoka | ModenaTouch | 6 | – | 1 | 30 | 3,2 |
Turtlein Touch | TikiAnzac | 5 | – | 3 | 30 | 2,6 |
Decima Regio | ModenaTouch | 5 | – | 5 | 10 | 20 |
Classifica finale del torneo di Pove del Grappa (Carnival CUP 2013)
Bonus ranking | |||
18 | Orange Belluno | 300 | |
15 | Tokodenoka | 250 | |
12 | Turtlein Touch | 200 | |
6 | TikiAnzac (grazie a scontro diretto) | 150 | |
6 | Vecio Rugby Treviso | 30 | |
4 | Decima Regio | 30 | |
1 | ModenaTouch | 30 |
Guarda la classifica del campionato Italiano 2013